<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZibarTec &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.zibartec.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zibartec.com</link>
	<description>Avances tecnolÃ³gicos, ciencia, medicina, industria, gadgets e ingenierÃ­a</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tecnología en Datacenters, Facebook abre sus puertas</title>
		<link>http://www.zibartec.com/tecnologia-en-datacenters-facebook-abre-sus-puertas/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/tecnologia-en-datacenters-facebook-abre-sus-puertas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[open computing]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Facebook recientemente abrió el &#8220;Open Compute Project&#8221;, el cual es un proyecto en el cual comparte sus secretos en cuanto a sus Datacenters se refiere. Como podemos saber, Facebook tiene ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zibartec.com/wp-content/uploads/2011/04/Datacenter-Electrical-Large.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-500" title="Facebook Datacenter" src="http://www.zibartec.com/wp-content/uploads/2011/04/Datacenter-Electrical-Large-e1302453581209.jpg" alt="Facebook Datacenter" width="550" height="343" /></a></p>
<p><!--adsense--><a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> recientemente abrió el <a href="http://opencompute.org/">&#8220;Open Compute Project&#8221;</a>, el cual es un proyecto en el cual comparte sus secretos en cuanto a sus Datacenters se refiere.</p>
<p>Como podemos saber, <a href="http://facebook.com/">Facebook</a> tiene más de 500 millones de usuarios registrados, siendo el sitio web con más tráfico en el mundo, y eso implica tener tecnología de datos capaz de manejar todos esos usuarios y sus ejecuciones en el servidor, implica un consumo muy grande de energía eléctrica, y ellos han sido ejemplo considerando sus datacenters de los más eficientes en lo que a consumo energético se refiere.</p>
<p>Las especificaciones compartidas son las del <a href="http://www.facebook.com/prinevilledatacenter">Datacenter de Prineville</a>, el cual se encuentran las especificaciones de los <a href="http://opencompute.org/servers/">equipos utilizados</a> así como la estructura del <a href="http://opencompute.org/datacenters/">propio datacenter</a>, desde lo eléctrico (subestación de 40MVA a 115kV), lo mecánico, la ventilación, etc&#8230; compartiendolo al mundo para poder implementar lo mismo o aportar a tener una mejor implementación y eficiencia.</p>
<p>Felicitamos a <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> por esta iniciativa que de seguro recogerá sus frutos.</p>
<p>Saludos!!</p>
<p>(vía <a href="http://www.technologyreview.com/computing/37317/?p1=A1&amp;a=f">Technology Review</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/tecnologia-en-datacenters-facebook-abre-sus-puertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Microsoft arreglan acuerdo por $240 millones de dólares (el 1.6% de Facebook)</title>
		<link>http://www.zibartec.com/facebook-y-microsoft-arreglan-acuerdo-por-240-millones-de-dolares-el-16-de-facebook-2/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/facebook-y-microsoft-arreglan-acuerdo-por-240-millones-de-dolares-el-16-de-facebook-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 06:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo microsoft facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grandes negocios]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft-facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/facebook-y-microsoft-arreglan-acuerdo-por-240-millones-de-dolares-el-16-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[El Gigante Microsoft ha hecho un acuerdo con la empresa Facebook por unos $240 millones de dólares para ser el principal proveedor de publicidad (advertisement) de tercera parte. Se hizo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gigaom.com/2007/10/24/facebook-and-microsoft-bff-for-240-million/">El Gigante Microsoft ha hecho un acuerdo con la empresa Facebook por unos $240 millones de dólares</a> para ser el principal proveedor de publicidad (advertisement) de tercera parte. Se hizo una valuación de <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> por unos <strong>$15 Billones de dólares</strong>. Muchos se preguntarán ¿por qué vale tanto Facebook? Porque se estima que Facebook tiene registrado aproximadamente 50 millones de usuarios activos, y diariamente se registran aproximadamente 220,000 y creciendo y el valor de sus aplicaciones por la cual interactúan sus usuarios, lo hacen tan valioso. ¿será que microsoft se está preocupando mucho por el crecimiento de <a href="http://www.google.com/">Google</a>? Por ahí va el asunto de este gran negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/facebook-y-microsoft-arreglan-acuerdo-por-240-millones-de-dolares-el-16-de-facebook-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

