<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZibarTec &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.zibartec.com/categoria/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zibartec.com</link>
	<description>Avances tecnolÃ³gicos, ciencia, medicina, industria, gadgets e ingenierÃ­a</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tesla Motors, los carros eléctricos deportivos</title>
		<link>http://www.zibartec.com/tesla-motors-los-carros-electricos-deportivos-2/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/tesla-motors-los-carros-electricos-deportivos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 00:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[automÃ³viles innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[autos elÃ©ctricos]]></category>
		<category><![CDATA[motors]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[En este espacio hemos hablado acerca de la tecnología en los carros eléctricos deportivos y su actual desempeño. Tesla Motors es una empresa que se dedica a fabricar no solo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3054/2803011927_a31946a884.jpg" alt="Tesla Electric Sport Car 01" width="500" height="327" /></p>
<p>En este espacio hemos hablado <a href="http://www.zibartec.com/miev-automovil-electrico-capaz-de-llegar-a-180kmh/">acerca de la tecnología en los carros eléctricos deportivos</a> y su actual desempeño. <a href="http://www.teslamotors.com/">Tesla Motors</a> es una empresa que se dedica a fabricar no solo automóviles eléctricos, sino a hacer los más rápidos del mercado automotriz, siempre manteniendo su filosofía de un automóvil verde y eficiente.</p>
<p>Muy buena la iniciativa porque la idea a futuro es hacer que los vehículos sean más eficientes y amigables con el medio ambiente.</p>
<p>Al menos un <a href="http://www.teslamotors.com/">Tesla Motors</a> no tiene nada que envidiarle a un Porsche.</p>
<p>Saludos cordiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/tesla-motors-los-carros-electricos-deportivos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell se une a la fabricación de minilaptops económicas&#8230;</title>
		<link>http://www.zibartec.com/dell-se-une-a-la-fabricacion-de-minilaptops-economicas-2/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/dell-se-une-a-la-fabricacion-de-minilaptops-economicas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[asus eee]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dell mini inspiron]]></category>
		<category><![CDATA[minilaptops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de la Dell Mini Inspiron, la cual tiene un monitor de 8.9&#8243; y tendrá un costo menor a $500, para poder competir con la muy mencionada Asus Eee. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/dell-mini-inspiron-1-red.jpg" alt="Dell Mini Inspiron" width="500" height="424" /></p>
<p>Se trata de la Dell Mini Inspiron, la cual tiene un monitor de 8.9&#8243; y tendrá un costo menor a $500, para poder competir con la muy mencionada <a href="http://eeepc.asus.com/global/">Asus Eee</a>.</p>
<p>Así que esto de las minilaptops se pondrá bueno cuando ya hayan muchas opciones de donde escoger.</p>
<p>(vía <a href="http://www.engadget.com/2008/05/29/dells-mini-inspiron-eee-pc-killer-revealed/">engadget</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/dell-se-une-a-la-fabricacion-de-minilaptops-economicas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Vuelta, y Perdon por la Desactualización</title>
		<link>http://www.zibartec.com/de-vuelta-y-perdon-por-la-desactualizacion-2/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/de-vuelta-y-perdon-por-la-desactualizacion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[coming back]]></category>
		<category><![CDATA[excusas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[zibartec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Estimados lectores del blog, Hemos tenido muchas responsabilidades que forzaron a dejar inactivo por un poco más de un mes a ZibarTec.com, pero todo esto se ha estado solucionando y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados lectores del blog,</p>
<p>Hemos tenido muchas responsabilidades que forzaron a dejar inactivo por un poco más de un mes a <a href="http://www.zibartec.com">ZibarTec.com</a>, pero todo esto se ha estado solucionando y nuevamente estaremos posteando todo acerca de los mejores avances técnológicos actuales, historia de innovaciones tecnológicas y muchas curiosidades.</p>
<p>Así que te invitamos a suscribirte a nuestro <a href="http://www.zibartec.com/feed">Feed RSS</a>, o por <a href="http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=1253280&amp;loc=es_ES">email</a> al sitio para recibir las últimas actualizaciones.</p>
<p>Saludos cordiales!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/de-vuelta-y-perdon-por-la-desactualizacion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Curiosos de la Innovación de Apple</title>
		<link>http://www.zibartec.com/datos-curiosos-de-la-innovacion-de-apple-2/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/datos-curiosos-de-la-innovacion-de-apple-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 03:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[innovaciones tecnologicas]]></category>
		<category><![CDATA[lo mejor de macworld]]></category>
		<category><![CDATA[macbook air]]></category>
		<category><![CDATA[macworld 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/datos-curiosos-de-la-innovacion-de-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Apple se ha caracterizado por ser los primeros en lo que respecta a Computadoras, y sobre todo en la innovaci&#243;n tecnol&#243;gica. Ac&#225; tenemos algunos datos curiosos: Primera PC del mundo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apple.com/">Apple</a> se ha caracterizado por ser los primeros en lo que respecta a Computadoras, y sobre todo en la innovaci&oacute;n tecnol&oacute;gica.</p>
<p>Ac&aacute; tenemos algunos datos curiosos:</p>
<blockquote><p>
Primera PC del mundo con diskettes rígidos de 3.5&#8243; (1984)<br />
Primera PC del mundo con integración de redes en cada máquina (1985)<br />
Primera PC del mundo con puerto integrado ethernet de fábrica (1990)<br />
Primera PC del mundo en poner unidad de disco CD ROM en toda la gama (1992)<br />
Primera PC del mundo en eliminar los diskettes de 3.5&#8243; (1998)<br />
Primera PC del mundo en poner redes inalámbricas en toda la gama (2004)<br />
<strong>Primera PC del mundo en eliminar el puerto ethernet (2008)<br />
Primera PC del mundo en eliminar el CD ROM (2008)</strong>
</p></blockquote>
<p style="text-align:center;"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/macbookair.jpg" alt="Macbook Air Pro Innovacion Apple" /></p>
<p>Siempre que Apple lanza un modelo nuevo, se convierte en una innovaci&oacute;n y un nuevo estilo de vida tecnol&oacute;gica. Con la nueva <a href="http://www.apple.com/es/macbookair/">Macbook Air</a>, el puerto ethernet y el CDROM desaparecen. Son los primeros en hacerlo y esto da un aire a una nueva generaci&oacute;n en las computadoras, la obsolecencia del CDROM y los cables.</p>
<p><a href="http://el-visitador.blogspot.com/2008/01/innovacin.html">Los datos son gracias a El Visitador, un macquero de coraz&oacute;n</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/datos-curiosos-de-la-innovacion-de-apple-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluepod Media, Llevando el Bluetooth a los Estadios de Fútbol</title>
		<link>http://www.zibartec.com/bluepod-media-llevando-el-bluetooth-a-los-estadios-de-futbol-2/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/bluepod-media-llevando-el-bluetooth-a-los-estadios-de-futbol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bluepod Media]]></category>
		<category><![CDATA[BluepodMedia]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[bt]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[estadio]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fÃºtbol]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/bluepod-media-llevando-el-bluetooth-a-los-estadios-de-futbol/</guid>
		<description><![CDATA[Bluepod Media ha firmado los derechos de Bluetooth (BT) Marketing con algunos equipos de la Liga Premier Inglesa de F&#250;tbol incluyendo al Blackburn Rovers, Birmingham City, West Ham, Portsmouth, Wigan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/1-18-08-blackburn.jpg" alt="Bluetooth Estadios Futbol Bluepod Media" /></p>
<p>Bluepod Media ha firmado los derechos de Bluetooth (BT) Marketing con algunos equipos de la Liga Premier Inglesa de F&uacute;tbol incluyendo al Blackburn Rovers, Birmingham City, West Ham, Portsmouth, Wigan Athletic entre otros. El trato ya ha sido trabajado y despu&eacute;s del &eacute;xito en el Portsmouth y Birmingham City, y creciendo, Bluepo seguir&aacute; trabajando con terceros para &#8220;crar y distribuir contenido registrado a los fan&aacute;ticos del f&uacute;tbol en todos los estadios en los d&iacute;as de juego.&#8221;. Lo mejor de todo, que el contenido ser&aacute; ofrecido gratuitamente a los asistentes, mientras los due&ntilde;os de las marcas seguir&aacute;n protegiendo su dinero en base a descargas.
 </p>
<p>(V&iacute;a <a href="http://www.intomobile.com/2008/01/18/bluetooth-coming-to-football-stadiums.html">IntoMobile</a>, imagen cortes&iacute;a de <a href="http://www.geocities.com/vanityprojectfanzine/football/Blackburn001.jpg">Hobo Tread</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/bluepod-media-llevando-el-bluetooth-a-los-estadios-de-futbol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo de Impresión de Fotografías Sin Tinta con Zink</title>
		<link>http://www.zibartec.com/demo-de-impresion-de-fotografias-sin-tinta-con-zink-2/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/demo-de-impresion-de-fotografias-sin-tinta-con-zink-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 18:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2008]]></category>
		<category><![CDATA[impresora sin tinta]]></category>
		<category><![CDATA[innovaciones del CES]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/demo-de-impresion-de-fotografias-sin-tinta-con-zink/</guid>
		<description><![CDATA[[youtube lx59xTekETI&#038;rel=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;border=0 nolink] Zink es una impresora de fotograf&#237;as la cual no se necesita el uso de tinta o toner para funcionar, sino utiliza un sistema t&#233;rmico y un papel ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;">[youtube lx59xTekETI&#038;rel=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;border=0 nolink]</p>
<p><a href="http://www.zink.com/">Zink</a> es una impresora de fotograf&iacute;as la cual no se necesita el uso de tinta o toner para funcionar, sino utiliza un sistema t&eacute;rmico y un papel especial para hacerlo.</p>
<p>En la reciente CES 2008 (Consumer Electronics Show) se ha hecho esta demostraci&oacute;n de funcionamiento de esta genial impresora, definitivamente, una de las mejores innovaciones vistas hasta la fecha.</p>
<p>(v&iacute;a <a href="http://www.engadget.com/2008/01/09/video-polaroid-zink-mobile-printer-demonstrated-at-ces/">engadtet</a> y <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/01/ces-2008-zink-en-accion/">fayerwayer</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/demo-de-impresion-de-fotografias-sin-tinta-con-zink-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sujetador de Teléfono Celular, Sencillo pero Útil</title>
		<link>http://www.zibartec.com/sujetador-de-telefono-celular-sencillo-pero-util-2/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/sujetador-de-telefono-celular-sencillo-pero-util-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 03:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios para telÃ©fono celular]]></category>
		<category><![CDATA[cell phone holder]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[sujetador de telÃ©fono celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/sujetador-de-telefono-celular-sencillo-pero-util/</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces cuando queremos cargar nuestro teléfono celular, encontramos el primer tomacorriente visto, y muchas veces, no hay mueble donde colocar el teléfono y en la mayoría de ocasiones, el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/cellphoneholder.jpg" alt="Cell Phone Holder Sujetador Celular" height="418" width="377" /></p>
<p>Muchas veces cuando queremos cargar nuestro teléfono celular, encontramos el primer tomacorriente visto, y muchas veces, no hay mueble donde colocar el teléfono y en la mayoría de ocasiones, el cable queda suelto y estéticamente no se ve bien.</p>
<p>Por lo que este pequeño sencillo gadget puede solucionar ese problema, primero de sujetar el teléfono y después de no dejar suelto el cable de conexión.</p>
<p>Soluciones sencillas pero útiles.</p>
<p>(vía <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2007/12/cellphone_holder.html">ubergizmo</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/sujetador-de-telefono-celular-sencillo-pero-util-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Primera Fotografía de la Historia</title>
		<link>http://www.zibartec.com/la-primera-fotografia-de-la-historia-2/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/la-primera-fotografia-de-la-historia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 05:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fotografÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[historia de la fotografÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[joseph]]></category>
		<category><![CDATA[joseph niepce]]></category>
		<category><![CDATA[niepce]]></category>
		<category><![CDATA[world first photograph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/la-primera-fotografia-de-la-historia/</guid>
		<description><![CDATA[Esta fue la primera fotografía en la historia, tomada en el año de 1826, por Joseph Niepce, con tan solo 8 horas de exposición La imagen que se puede apreciar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/NiepceFirstPhoto.jpg" alt="World First Photo Primera Fotografia " height="420" width="564" /></p>
<p>Esta fue la primera fotografía en la historia, tomada en el año de 1826, por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce">Joseph Niepce</a>, con tan solo 8 horas de exposición <img src='http://www.zibartec.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La imagen que se puede apreciar es de unos edificios en la entrada de una granja, y el título de la fotografía es &#8220;Punto de Vista desde la Ventana de Gras&#8221;.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce">Según la Wikipedia</a>, la imagen fue tomada de la siguiente forma:</p>
<blockquote><p>Realizada unos diez años después de que consiguiera las primeras imágenes, recoge un punto de vista de una calle fijado sobre una placa de metal. Necesitó 8 horas de tiempo de exposición de la placa a la luz. Para realizar esta fotografía utilizo una plancha de peltre recubierta de betún de Judea, exponiendo la plancha a la luz quedando la imagen invisible; las partes del barniz afectadas por la luz se volvían insolubles o solubles, dependiendo de la luz recibida. Después de la exposición la placa se bañaba en un disolvente de aceite esencial de lavanda y de aceite de petróleo blanco, disgregándose las partes de barniz no afectadas por la luz. Se lavaba con agua pudiendo apreciar la imagen compuesta por la capa de betún para los claros y las sombras por la superficie de la placa plateada.</p></blockquote>
<p>Definitivamente, muy interesantes los inicios de esta gran profesión y arte, la fotografía.</p>
<p>(vía <a href="http://netnotables.com/2007/12/05/the-worlds-first-photograph/">netnotables</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/la-primera-fotografia-de-la-historia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía Alta Velocidad</title>
		<link>http://www.zibartec.com/fotografia-alta-velocidad-2/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/fotografia-alta-velocidad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 22:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[balas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografÃ­a alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[fotos espectaculares]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/fotografia-alta-velocidad/</guid>
		<description><![CDATA[Estas fotografías fueron tomadas por estudiantes del MIT, con una cámara Nikon D100 con un microflash EG&#38;G 531. Para ver más, consulta este sitio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/weber.jpg" alt="Fotografía Alta Velocidad" height="333" width="500" /></p>
<p>Estas fotografías fueron tomadas por estudiantes del MIT, con una cámara Nikon D100 con un microflash EG&amp;G 531.</p>
<p>Para ver más, <a href="http://web.mit.edu/Edgerton/6.51s/2003/">consulta este sitio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/fotografia-alta-velocidad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de Alta Definición de la Tierra Vista desde la Luna</title>
		<link>http://www.zibartec.com/imagenes-de-alta-definicion-de-la-tierra-vista-desde-la-luna-2/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/imagenes-de-alta-definicion-de-la-tierra-vista-desde-la-luna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 03:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[atardecer de la tierra en la luna]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[kaguya]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[luna hdtv]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/imagenes-de-alta-definicion-de-la-tierra-vista-desde-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) junto con la Corporacion de Emisión de Japón (NHK) han logrado en conjunto logra obtener estas espectaculares imágenes de la Tierra vista ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/tierradesdelaluna_thumb.jpg" alt="Tierra Vista desde la Luna" height="429" width="500" /></p>
<p>La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) junto con la Corporacion de Emisión de Japón (NHK) han logrado en conjunto logra obtener estas espectaculares imágenes de la Tierra vista desde la Luna.</p>
<p>Han lograto obtener videos de alta definición por televisión (HDTV) mediante una cámara especial que se le colocó al explorador lunar KAGUYA.</p>
<p>Los videos los pueden ver acá (<a href="http://space.jaxa.jp/movie/20071113_kaguya_movie01_e.html">video 1</a>, <a href="http://space.jaxa.jp/movie/20071113_kaguya_movie02_e.html">video 2</a>).</p>
<p>(enlace <a href="http://www.jaxa.jp/press/2007/11/20071113_kaguya_e.html">principal JAXA</a> , vía <a href="http://www.boingboing.net/2007/11/15/high-definition-imag.html">Boing Boing</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/imagenes-de-alta-definicion-de-la-tierra-vista-desde-la-luna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

