<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZibarTec &#187; electricidad</title>
	<atom:link href="http://www.zibartec.com/categoria/electricidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zibartec.com</link>
	<description>Avances tecnológicos, ciencia, medicina, industria, gadgets e ingeniería</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Petroleo Verde, combustible a partir de algas&#8230;</title>
		<link>http://www.zibartec.com/petroleo-verde-combustible-a-partir-de-algas/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/petroleo-verde-combustible-a-partir-de-algas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 04:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[crude]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[greencrude]]></category>
		<category><![CDATA[innovaciones en combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[sapphyre]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Sapphire Energy, es una empresa localizada en California (EEUU), quienes han hecho el desarrollo de Petróleo Verde, a partir de algas marinas. El proceso está basado en la interacción de luz solar, proceso de fotosíntesis, CO2, algas marinas, para la extracción de un petroleo verde, en el cual se puede desarrollar un combustible de 91 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/algae_oil.jpg" alt="Algae Oil Crude" width="410" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.sapphireenergy.com/">Sapphire Energy</a>, es una empresa localizada en California (EEUU), quienes han hecho el desarrollo de Petróleo Verde, a partir de algas marinas.</p>
<p>El proceso está basado en la interacción de luz solar, proceso de fotosíntesis, CO2, algas marinas, para la extracción de un petroleo verde, en el cual se puede desarrollar un combustible de 91 octanos de forma ecológica, con un proceso menos complicado que el petróleo tradicional.</p>
<p>Lo mejor de todo es que la abundancia de algas marinas es inmensa, y se puede hacer cultivos de éstas para su producción constante.</p>
<p>Éllos recalcan de que el Biodiesel, ni el Etanol no son soluciones debido a que son productos derivados de alimentos (azúcar, maíz) los cuales provocarían una crísis alimentaria, lo contrario al Petróleo Verde creado basándose en álgas marinas.</p>
<p>Por lo que vemos como el petróleo tradicional está cayendo poco a poco, y los combustibles ecológicos van desarrollándose con mayor fuerza.</p>
<p>Definitivamente, ésto será algo muy innovador.</p>
<p>(vía <a href="http://www.ecogeek.org/content/view/1687/">cnet</a>, <a href="http://www.ecogeek.org/content/view/1687/">ecogeek</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/petroleo-verde-combustible-a-partir-de-algas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptop (portatil) Solar, será posible?</title>
		<link>http://www.zibartec.com/laptop-portatil-solar-sera-posible/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/laptop-portatil-solar-sera-posible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 04:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[diseños innovadores de laptops]]></category>
		<category><![CDATA[innovaciones tecnológicas solares]]></category>
		<category><![CDATA[laptop solar]]></category>
		<category><![CDATA[laptops concepto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/laptop-portatil-solar-sera-posible/</guid>
		<description><![CDATA[Siempre pensando en tener mejor rendimiento en nuestros dispositivos portátiles, como lo hablábamos anteriormente con la Energía Eléctrica Inalámbrica, también la energía solar es una muy buena opción. El diseñador Nikola Knecevic ha creado un diseño de un concepto que a futuro se podría dar, se trata de la Portatil (Laptop) que funciona con energía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre pensando en tener mejor rendimiento en nuestros dispositivos portátiles, como lo hablábamos anteriormente con la Energía Eléctrica Inalámbrica, también la energía solar es una muy buena opción.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/laptopsolar.jpg" alt="Portatil Laptop Solar" width="400" height="302" /></p>
<p>El diseñador <a href="http://www.nikoladesign.com/">Nikola Knecevic</a> ha creado un diseño de un concepto que a futuro se podría dar, se trata de la Portatil (Laptop) que funciona con energía solar, siendo prácticamente una portatil común y corriente con una Celda Solar incorporada en su tapadera.</p>
<p>En lo personal me parece muy buena idea, ya que en teoría la batería de nuestra laptop pasaría casi siempre todo el tiempo cargada, sin necesidad de estar buscando un tomacorriente, ese fue el éxito de las calculadoras de bolsillo.</p>
<p>Sus ventajas serían:</p>
<ul>
<li>Mayor portatibilidad</li>
<li>Mayor duración de energía de carga de la batería</li>
<li>Energía limpia</li>
</ul>
<p>Pero también le veo sus desventajas a este concepto, que talvez no los han tomado en cuenta:</p>
<ul>
<li>La carga es demasiada relativamente a las calculadoras</li>
<li>Sería una portatil muy delicada por su celda solar, y eso haría que fuera menos robusta.</li>
<li>Siempre tiene que estar expuesta a la luz solar, y eso haría que la visión sea muy difícil si estámos trabajando con la computadora</li>
</ul>
<p>Lo  principal es la visión de tener expuesto el monitor a la luz solar. En el caso de las calculadoras de bolsillo, la carga necesaria es bien mínima y eso hace que tan solo la presencia de estar en el día hace que se cargue, peron en las computadoras portátiles no sería ese el caso.</p>
<p>Así que esperamos que se desarrolle este proyecto, y ver los resultados.</p>
<p>Saludos!!</p>
<p>(vía <a href="http://www.mobilemag.com/content/100/334/C14704/">mobilemag</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/laptop-portatil-solar-sera-posible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Electricidad Inalámbrica, El Futuro de la Electricidad&#8230;</title>
		<link>http://www.zibartec.com/la-electricidad-inalambrica-el-futuro-de-la-electricidad/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/la-electricidad-inalambrica-el-futuro-de-la-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 06:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[avances en transmision de energía]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnologicos de la electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía sin cables]]></category>
		<category><![CDATA[transmision de energía]]></category>
		<category><![CDATA[wireless electricity]]></category>
		<category><![CDATA[witricity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/la-electricidad-inalambrica-el-futuro-de-la-electricidad/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos pocos años atrás se dió la transmisión inalámbrica del internet, conocido como Wi-Fi, el cual en estos tiempos ya es una realidad masiva. Hoy en día se están haciendo investigaciones de desarrollo de la Electricidad Inalámbrica (Wireless Electricity o Wi-Tricity). Basándose en los experimentos de la conocida Torre de Tesla (Wanderclyffe Tower), Marin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p>Hace unos pocos años atrás se dió la transmisión inalámbrica del internet, conocido como Wi-Fi, el cual en estos tiempos ya es una realidad masiva. Hoy en día se están haciendo investigaciones de desarrollo de la Electricidad Inalámbrica (Wireless Electricity o Wi-Tricity).</p>
<p>Basándose en los experimentos de la conocida <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower">Torre de Tesla (Wanderclyffe Tower)</a>, Marin Soljačić, investigador del MIT, pensando en tener una fuente de energía para los dispositivos electrónicos (Laptop, Teléfono Móvil, PDA) para no tenerlos que cargar, y siempre que estén funcionando inagotablemente.</p>
<p>El modelo de La Electricidad Inalámbrica (Wi-Tricity) tiene los siguientes elementos para su funcionamiento:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/0308-Wirless_x600.jpg" alt="Modelo de Funcionamiento Electricidad Inalámbrica (Wireless Electricity)" height="335" width="500" /></p>
<ol>
<li>Un Convertidor de frecuencia que pasa a una bobina resonante.</li>
<li>Un tomacorriente de pared</li>
<li>Obstáculo</li>
<li>Otra bobina resonante receptora</li>
</ol>
<p>La corriente eléctrica se convierte a una frecuencia (generalmente a una alta frecuencia) para poder transmitirse y no generar interferencia con otros dispositivos de comunicaciones. Luego pasa por una bobina resonante, la cual su función es la transmisión por el aire conductor, a la espera de un receptor. Su alta frecuencia hace que sobrepase obstáculos tales como una pared y así, el receptor transmite la corriente nuevamente a una carga para completarse el lazo de un circuito eléctrico.</p>
<p>Acá podemos ver un video del pasado CES 2008 (Consumer Electronics Show), en la cual se hacía la demostración de carga de algunos equipos sin cables:</p>
<p align="center"><p><a title="YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=pbKA2QbqhH4&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6">YouTube Direktvideo link</a></p>
<!-- generated by WordPress plugin Embedded Video with Link -->
</p>
<p>Con esta teoría, muy pronto se tendrán puntos de carga de equipos electrónicos, o mejor aún, que en toda la ciudad haya WiTricity y a uno no se le acabe nunca la energía de su teléfono celular, Laptop, PDA, etc.</p>
<p>Esta tipo de transporte de energía eléctrica todavía está en desarrollo, que dará un nuevo boom a nuestros estilos de vida.</p>
<p>(vía <a href="http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=20248&amp;ch=specialsections&amp;sc=emerging08&amp;pg=1">technology review</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/la-electricidad-inalambrica-el-futuro-de-la-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nuna 3, El Automóvil Solar Más Rápido del Mundo</title>
		<link>http://www.zibartec.com/el-nuna-3-el-automovil-solar-mas-rapido-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/el-nuna-3-el-automovil-solar-mas-rapido-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[nuna]]></category>
		<category><![CDATA[nuna 3]]></category>
		<category><![CDATA[nuna 4]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos solares]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos solares mas rapidos]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad maxima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/el-nuna-3-el-automovil-solar-mas-rapido-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[En el Reto de Automóviles Solares del 2005, el gran ganador fue el Nuna 3, un vehículo que es la evolución de su antecesor el Nuna 2 y antecesores, y desarrollado por el Nuon Solar Team de Holanda, el cual alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 130km/h, la mayor velocidad alcanzada por un vehículo solar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_car_racing">Reto de Automóviles Solares del 2005</a>, el gran ganador fue el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nuna#Nuna_3_.282005.29">Nuna 3</a>, un vehículo que es la evolución de su antecesor el Nuna 2 y antecesores, y desarrollado por el <a href="http://www.nuonsolarteam.nl/">Nuon Solar Team de Holanda</a>, el cual alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 130km/h, la mayor velocidad alcanzada por un vehículo solar. Acá un video:</p>
<p align="center"><p><a title="YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=f1yXRbKY0FA">YouTube Direktvideo link</a></p>
<!-- generated by WordPress plugin Embedded Video with Link -->
</p>
<p>Actualmente el Nuna 4, su predescesor fue el ganador del Reto de Automóviles Solares del 2007, pero no pudo alcanzar la velocidad que logró el Nuna 3.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/nuna4.jpg" alt="Nuna 4 World Fastest Solar Car Vehiculo Solar Mas Rapido" height="375" width="500" /></p>
<p>Ahora con los elevados precios del petróleo se verá una mejor apuesta por este tipo de vehículo y cada vez más veloces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/el-nuna-3-el-automovil-solar-mas-rapido-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Extremos en Líneas de Transmisión en Alto Voltaje</title>
		<link>http://www.zibartec.com/datos-extremos-en-lineas-de-transmision-en-alto-voltaje/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/datos-extremos-en-lineas-de-transmision-en-alto-voltaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 03:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[alto voltaje]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[líneas de transmisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/datos-extremos-en-lineas-de-transmision-en-alto-voltaje/</guid>
		<description><![CDATA[Las líneas de transmisión en alta tensión (voltajes arriba de 69kV), son una obra magistral de ingeniería, y dependiendo la demanda a suministrar, aí es el tamaño de éstas también. Acá tenemos algunos datos curiosos sobre las mayores líneas de transmisión: Mayor voltaje de Transmisión (AC): 1115kV &#8211; Ekibastuz-Kokshetau, Kazakhstan Mayor voltaje de Transmisión (DC: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/Electric_transmission_lines.jpg" alt="Líneas de Transmisión Powerlines" height="375" width="500" /></p>
<p>Las líneas de transmisión en alta tensión (voltajes arriba de 69kV), son una obra magistral de ingeniería, y dependiendo la demanda a suministrar, aí es el tamaño de éstas también.</p>
<p>Acá tenemos algunos datos curiosos sobre las mayores líneas de transmisión:</p>
<ul>
<li>Mayor voltaje de Transmisión (AC): 1115kV &#8211; <em>Ekibastuz-Kokshetau, Kazakhstan</em></li>
<li>Mayor voltaje de Transmisión (DC: +/- 600kV &#8211; <em>Itaipú, Brasil</em></li>
<li>Torre de Transmisión Más Alta : 345m altura &#8211; <em>cruzando el río YangTze, China<br />
</em></li>
<li>Línea de Transmisión Más Larga: Ingha-Shama 1700km &#8211; <em>República del Congo</em></li>
<li>Mayor tramo en alto voltaje : 5376m (tramo de Ameralik) &#8211; <em>Groenlandia</em></li>
</ul>
<p>Tomado de la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_transmission">wikipedia.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/datos-extremos-en-lineas-de-transmision-en-alto-voltaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallas Publicitarias Funcionando con Energía Solar, Buenísima Opción</title>
		<link>http://www.zibartec.com/vallas-publicitarias-funcionando-con-energia-solar-buenisima-opcion/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/vallas-publicitarias-funcionando-con-energia-solar-buenisima-opcion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 02:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia verde]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[pge]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/vallas-publicitarias-funcionando-con-energia-solar-buenisima-opcion/</guid>
		<description><![CDATA[Para empezar a utilizarla no necesariamente tiene que ser alimentando ciudades enteras, sino con aplicaciones que no necesiten muchas celdas para funcionar, y poco a poco ir utilizándola como alternativa para poder ahorrar energía de otras fuentes combustibles. (vía ubergizmo)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/solar-billboard.jpg" alt="Vallas Publicitarias Con Energía Solar" height="351" width="468" /></p>
<p>Para empezar a utilizarla no necesariamente tiene que ser alimentando ciudades enteras, sino con aplicaciones que no necesiten muchas celdas para funcionar, y poco a poco ir utilizándola como alternativa para poder ahorrar energía de otras fuentes combustibles.</p>
<p>(vía <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2007/12/powergenerating_billboard_from_pge.html">ubergizmo</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/vallas-publicitarias-funcionando-con-energia-solar-buenisima-opcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Se Encamina a la Energía Verde</title>
		<link>http://www.zibartec.com/google-se-encamina-a-la-energia-verde/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/google-se-encamina-a-la-energia-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 02:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google green]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones de google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/google-se-encamina-a-la-energia-verde/</guid>
		<description><![CDATA[El Gigante Google ha anunciado en su blog por medio de su co-fundador Larry Page que invertirán en proyectos de energía renovable, específicamente Solar y Eólica para poder reemplazar a las de carbón o combustible contaminante. Muy bien para las energías verdes tener el apoyo de empresas como Google, para no depender sustancialmente del petroleo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/green_google.jpg" alt="Google Verde" height="129" width="250" /></p>
<p><a href="http://googleblog.blogspot.com/2007/11/towards-more-renewable-energy.html">El Gigante Google ha anunciado en su blog</a> por medio de su co-fundador <em><strong>Larry Page</strong></em> que invertirán en proyectos de energía renovable, específicamente Solar y Eólica para poder reemplazar a las de carbón o combustible contaminante.</p>
<p>Muy bien para las energías verdes tener el apoyo de empresas como Google, para no depender sustancialmente del petroleo, son un ejemplo a seguir.</p>
<p>(vía <a href="http://googleblog.blogspot.com/2007/11/towards-more-renewable-energy.html">googleblog</a>, <a href="http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/20071127_green.html">nota de prensa</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/google-se-encamina-a-la-energia-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados del Decatlón Solar 2007, Ganador Alemania</title>
		<link>http://www.zibartec.com/resultados-del-decatlon-solar-2007-ganador-alemania/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/resultados-del-decatlon-solar-2007-ganador-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 21:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[casas con energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[decatlón solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[fotoceldas solares]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores decatlón solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[solar decathlon]]></category>
		<category><![CDATA[solar decathlon 2007]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/resultados-del-decatlon-solar-2007-ganador-alemania/</guid>
		<description><![CDATA[El Decatlón Solar (Solar Decathlon) es un concurso en donde participan muchas universidades a nivel mundial y el objetivo es construir una casa con diseño atractivo el cual sea totalmente funcionando con energía solar y a la vez sea totalmente ecoómica. En total participaron 20 universidades, y los ganadores para este año 2007 son los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--><br />
El <a href="http://www.solardecathlon.org/">Decatlón Solar (Solar Decathlon)</a> es un concurso en donde participan muchas universidades a nivel mundial y el objetivo es construir una casa con diseño atractivo el cual sea totalmente funcionando con energía solar y a la vez sea totalmente ecoómica.</p>
<p>En total participaron <a href="http://www.solardecathlon.org/teams.html">20 universidades</a>, y los ganadores para este año 2007 son los siguientes:</p>
<p><strong>1er Lugar :</strong> Universidad Técnica de Darmstadt (Technische Universität Darmstadt) de Alemania</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/solardecathlon1erlugar.jpg" alt="Solar Decathlon 1er Lugar" height="372" width="500" /></p>
<p><strong>2do Lugar : </strong>Universidad de Maryland (University of Maryland) Estados Unidos</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/solardecathlon2dolugar.jpg" alt="Solar Decathlon 2do Lugar" height="334" width="500" /></p>
<p><strong>3er Lugar :</strong> Universidad de Santa Clara (University of Santa Clara)</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/solardecathlon3erlugar.jpg" alt="Solar Decathlon 3er Lugar" height="334" width="500" /></p>
<p>Unos diseños muy bonitos de parte de todos los participantes, y lo que ganó fue la innovación, la funcionalidad, lo compacto y la distribución de las celdas solares por parte de la universidad de Darmstadt. <a href="http://www.inhabitat.com/2007/10/19/germany-wins-the-2007-solar-decathlon/">Inhabitat ha hecho una excelente reseña del primer lugar de la competición</a>.</p>
<p>Este tipo de competiciones es muy importante debido al desarrollo que está teniendo la energía solar, y muy pronto se tendrán casas que ya no sean necesarios depender de un distribuidor para su alimentación de energía, sino simplemente de un sistema de páneles y fotoceldas solares.</p>
<p>(<a href="http://www.solardecathlon.org/">sitio web del evento</a> para ver más detalles y los otros competidores)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/resultados-del-decatlon-solar-2007-ganador-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ann Arbor, Una Ciudad Iluminada con LED&#8217;s</title>
		<link>http://www.zibartec.com/ann-arbor-una-ciudad-iluminada-con-leds/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/ann-arbor-una-ciudad-iluminada-con-leds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 19:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ann arbor]]></category>
		<category><![CDATA[ann arbor michigan]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacion con leds]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías de iluminacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/ann-arbor-una-ciudad-iluminada-con-leds/</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad estadounidense de Ann Arbor ubicada en el estado de Michigan ha anunciado de que ahora la iluminación principal de la ciudad será hecha con LEDs (Diodos Semiconductores Emisores de Luz), el cual reemplazarán a las luminarias tradicionales de vapor de mercurio. El cambio hace que la ciudad se ahorre aproximadamente $100,000 por año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/10-18-07-annarbornight.jpg" alt="Ann Arbor" height="300" width="400" /></p>
<p>La ciudad estadounidense de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ann_Arbor,_Michigan">Ann Arbor</a> ubicada en el estado de Michigan ha anunciado de que ahora la iluminación principal de la ciudad será hecha con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/LED">LEDs (Diodos Semiconductores Emisores de Luz)</a>, el cual reemplazarán a las luminarias tradicionales de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_mercurio">vapor de mercurio</a>.</p>
<p>El cambio hace que la ciudad se ahorre aproximadamente $100,000 por año en concepto de consumo eléctrico. Otras ciudades que han hecho lo mismo son la de Toronto y Raleigh.</p>
<p>(vía <a href="http://www.engadget.com/2007/10/19/ann-arbor-street-lights-to-be-replaced-with-leds/">engadget</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/ann-arbor-una-ciudad-iluminada-con-leds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Celdas Solares, Nanocables que Producen Electricidad</title>
		<link>http://www.zibartec.com/mini-celdas-solares-nanocables-que-producen-electricidad/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/mini-celdas-solares-nanocables-que-producen-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 16:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[harvard]]></category>
		<category><![CDATA[nanocables]]></category>
		<category><![CDATA[nanowires]]></category>
		<category><![CDATA[paneles fotovoltáicos]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductores solares]]></category>
		<category><![CDATA[silicio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología en generación de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/mini-celdas-solares-nanocables-que-producen-electricidad/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de Harvard han desarrollado una forma de Mini Celdas Solares hechas con Nanocables que al ser expuestos al sol, producen electricidad. El tamaño de estos nanocables es un poco más delgado que un cabello humano, y no solo transportan electricidad, sino también potencia eléctrica. El desarrollo se basa en hacer más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/Lieber_Nanowire_x220.jpg" alt="Nanocables Nanowires" height="259" width="220" /></p>
<p>Investigadores de la <a href="http://www.harvard.edu/">Universidad de Harvard</a> han desarrollado una forma de Mini Celdas Solares hechas con Nanocables que al ser expuestos al sol, producen electricidad. El tamaño de estos nanocables es un poco más delgado que un cabello humano, y no solo transportan electricidad, sino también potencia eléctrica.</p>
<p>El desarrollo se basa en hacer más pequeños los páneles solares, y con los nanocables, que al someterse a la luz solar, el 3.4% de la energía de esa luz, la convierten en electricidad.</p>
<p>El Nanocable está hecho con un núcleo de Silicio Cristalino, y con una serie de cápas concéntricas de silicio con distintas propiedades eléctricas (todos semiconductores), que al someterse a la luz, ocurre una reacción química que genera un voltaje entre las capas, similar a la reacción del efecto de las termocuplas.</p>
<p>Según Charles Lieber, profesor de Ciencias Químicas de la Universidad de Harvard, esto en un futuro puede ser aplicado para crear Páneles Solares más baratos y más compactos, encaminándose a un objetivo en hacer más eficiente la generación de energía solar de una forma masiva.</p>
<p>(via <a href="http://www.technologyreview.com/Nanotech/19595/">technology review</a>)<br />
(<a href="http://harvardscience.harvard.edu/node/7582">nota de prensa universidad de harvard</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/mini-celdas-solares-nanocables-que-producen-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
