<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZibarTec &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.zibartec.com/categoria/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zibartec.com</link>
	<description>Avances tecnológicos, ciencia, medicina, industria, gadgets e ingeniería</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La Electricidad en Tumores Cerebrales, una solución eficaz para combatir el Cancer</title>
		<link>http://www.zibartec.com/la-electricidad-en-tumores-cerebrales-una-solucion-eficaz-para-combatir-el-cancer/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/la-electricidad-en-tumores-cerebrales-una-solucion-eficaz-para-combatir-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[cancer cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cura cancer]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología para combatir el cáncer es de las más comentadas, y la empresa NovoCure, especialistas en cáncer cerebral, están utilizando una técnica de transmitir un campo eléctrico en los tumores cerebrales, el cual tiene como función interrumpir el crecimiento de las células cancerígenas. Según TechnologyReview.com, el procedimiento consiste en consiste en unos pares de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--><br /> <img class="size-full wp-image-132 alignleft" title="NovoCure Cancer Cerebro" src="http://www.zibartec.com/wp-content/uploads/2009/10/novocure_x220.jpg" alt="NovoCure Cancer Cerebro" width="220" height="403" align="left" />La tecnología para combatir el cáncer es de las más comentadas, y la empresa <a href="http://www.novocuretrial.com/">NovoCure</a>, especialistas en cáncer cerebral, están utilizando una técnica de transmitir un campo eléctrico en los tumores cerebrales, el cual tiene como función interrumpir el crecimiento de las células cancerígenas.</p>
<p>Según <a href="http://www.technologyreview.com/es/read_article.aspx?id=840">TechnologyReview.com</a>, el procedimiento consiste en consiste en unos pares de electrodos aislados y colocados en el cuerpo del paciente cerca de los tumores, unidos por correas a una batería de tres kilos que los pacientes llevan consigo a todas partes. Los electrodos emiten unos campos eléctricos de baja intensidad que rápidamente se alternan para crear una corriente que no tiene ningún efecto en los tejidos del cuerpo, excepto en las células en proceso de división. Justo antes de que una célula se divida en dos, brevemente crea una forma de reloj de arena antes de que las dos células hijas se separen, y esta forma es particularmente sensible a la electricidad. La corriente se concentra en la estrecha cintura de la célula, y justo en el momento de la división, la membrana celular se destruye y las células se desintegran.</p>
<p>Los resultados han sido muy prometedores, de diez pacientes que empezaron a utilizar el dispositivo en combinación con quimioterapia poco después del diagnóstico inicial, siete siguen vivos más de cuatro años después, y cinco de ellos no muestran signos de que el cáncer haya progresado.</p>
<p>Por lo que este procedimiento combinado con la quimioterapia, promete un proceso de curación del cáncer cerebral más rápida y efectiva.</p>
<p><em>(fuente <a href="http://www.technologyreview.com/es/read_article.aspx?id=840">TechnologyReview</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/la-electricidad-en-tumores-cerebrales-una-solucion-eficaz-para-combatir-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances Tecnológicos en la Medicina. Robót Serpiente para Cirugía del Corazón</title>
		<link>http://www.zibartec.com/avances-tecnologicos-en-la-medicina-robot-serpiente-para-cirugia-del-corazon/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/avances-tecnologicos-en-la-medicina-robot-serpiente-para-cirugia-del-corazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnológicos en la medicina]]></category>
		<category><![CDATA[cardioarm]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia corazón]]></category>
		<category><![CDATA[corazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/avances-tecnologicos-en-la-medicina-robot-serpiente-para-cirugia-del-corazon/</guid>
		<description><![CDATA[También la medicina tiene sus avances tecnológicos muy grandes para mejorar sus procesos. En este caso la Universidad de Carnegie Mellon está desarrollando un robót en forma de serpiente, conocido como CardioArm para hacer cirugías de Corazón son solamente una incisión. Hasta el momento solamente se han hecho pruebas en un corazón de cerdo, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/snake_x220.jpg" alt="Serpentine Robot for Heart Surgery" width="220" height="312" /></p>
<p>También la medicina tiene sus avances tecnológicos muy grandes para mejorar sus procesos. En este caso la Universidad de Carnegie Mellon está desarrollando un robót en forma de serpiente, conocido como CardioArm para hacer cirugías de Corazón son solamente una incisión.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/snake_x400.jpg" alt="CardioArm en corazón de cerdo" width="400" height="266" /></p>
<p>Hasta el momento solamente se han hecho pruebas en un corazón de cerdo, como vemos en la imagen.</p>
<p>Será una innovación que alargará la vida a muchas personas.</p>
<p>(vía <a href="http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/medecine/d/cardioarm-un-robot-serpent-pour-operer-le-cur-de-linterieur_15146/">futurasciences</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/avances-tecnologicos-en-la-medicina-robot-serpiente-para-cirugia-del-corazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra Fotografías de tu ADN y Cromosomas, Increible</title>
		<link>http://www.zibartec.com/compra-fotografias-de-tu-adn-y-cromosomas-increible/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/compra-fotografias-de-tu-adn-y-cromosomas-increible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 02:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[adn]]></category>
		<category><![CDATA[cell portraits]]></category>
		<category><![CDATA[chromosomes portraits]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[dna portrait]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias cromosomas]]></category>
		<category><![CDATA[retrato adn]]></category>
		<category><![CDATA[retratos cromosomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/compra-fotografias-de-tu-adn-y-cromosomas-increible/</guid>
		<description><![CDATA[Cell Portraits, es un sitio web en donde puedes comprar retratos de tus cromosomas y adn, increible. Solamente tienes que seguir estos pasos: Elige el retrato y tipo de color, material y marco Te envían un kit en el cual tienes que enviarles una muestra de sangre Ellos estudian tu sangre y le hacen una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/dnaportrait01.jpg" alt="Imagenes ADN DNA Cromosomas Chromosomes Images" height="493" width="495" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/dnaportrait02.jpg" alt="Imagenes Cromosomas ADN DNA Chromosomes Images" height="494" width="495" /></p>
<p><a href="http://www.cellportraits.com/">Cell Portraits</a>, es un sitio web en donde puedes comprar retratos de tus cromosomas y adn, increible.</p>
<p>Solamente tienes que seguir estos pasos:</p>
<blockquote>
<ol>
<li>Elige el retrato y tipo de color, material y marco</li>
<li>Te envían un kit en el cual tienes que enviarles una muestra de sangre</li>
<li>Ellos estudian tu sangre y le hacen una magnificación de 1000X para ver los cromosomas</li>
<li>Luego te envían el cuadro con el retrato de tus cromosomas</li>
</ol>
</blockquote>
<p>Increible las nuevas formas de comercio electrónico con la ingeniería genética.</p>
<p>(vía <a href="http://www.technologyreview.com/Biztech/19973/">technology review</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/compra-fotografias-de-tu-adn-y-cromosomas-increible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Multicolor Cerebral</title>
		<link>http://www.zibartec.com/mapa-multicolor-cerebral/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/mapa-multicolor-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 04:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento del cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[mapa cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[neuronas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/mapa-multicolor-cerebral/</guid>
		<description><![CDATA[Pues esto es lo que se observaría al ver el cerebro en acción, miles de neuronas conectadas por medio de las sinapsis. Esto ha sido reconstruído por algunos investigadores de laUniversidad de Harvard, para estudiar mejor el comportamiento de las neuronas del cerebro. (vía MIT Technology Review)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/cerebroneuronas.jpg" alt="Arcoiris de Neuronas Cerebrales" height="450" width="450" /></p>
<p>Pues esto es lo que se observaría al ver el cerebro en acción, miles de neuronas conectadas por medio de las sinapsis.</p>
<p>Esto ha sido reconstruído por algunos investigadores de laUniversidad de Harvard, para estudiar mejor el comportamiento de las neuronas del cerebro.</p>
<p>(vía MIT <a href="http://www.technologyreview.com/Biotech/19652/">Technology Review</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/mapa-multicolor-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances en Retinas Artificiales para No Videntes</title>
		<link>http://www.zibartec.com/avances-en-retinas-artificiales-para-no-videntes/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/avances-en-retinas-artificiales-para-no-videntes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 20:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[avances tecnológicos en la vista]]></category>
		<category><![CDATA[cura de la ceguera]]></category>
		<category><![CDATA[no vidente]]></category>
		<category><![CDATA[problemas en la vista]]></category>
		<category><![CDATA[retinas artificiales]]></category>
		<category><![CDATA[solución a la ceguera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/avances-en-retinas-artificiales-para-no-videntes/</guid>
		<description><![CDATA[El solucionar el problema de la visión es algo que se viene dando desde hace muchos años, y que a pasos pequeños avanzan. En la Universidad de Santa Cruz de California, se ha desarrollado un nuevo modelo de Retinas Artificiales que se implantan en los ojos para hacer que detecten la luz y así tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/retinasartificiales01.jpg" alt="Retinas Artificiales" height="304" width="450" /></p>
<p>El solucionar el problema de la visión es algo que se viene dando desde hace muchos años, y que a pasos pequeños avanzan. En la <a href="http://www.ucsc.edu/">Universidad de Santa Cruz de California</a>, se ha desarrollado un nuevo modelo de Retinas Artificiales que se implantan en los ojos para hacer que detecten la luz y así tener el cerebro codificar la luz captada.</p>
<p>Lo que vería el paciente sería algo similar a esto:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/retinasartificiales02.jpg" alt="Retinas Artificiales Visión" height="147" width="450" /></p>
<p>Se captaría una visión pixelada, muy aproximada a la visión natural, pero es un avance muy grande que se estaba esperando.</p>
<p>(vía <a href="http://www.technologyreview.com/Biotech/19613/page1/">technology review</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/avances-en-retinas-artificiales-para-no-videntes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Golden Zone. Nueva Teoría Que Predice la Ubicación del Petroleo</title>
		<link>http://www.zibartec.com/the-golden-zone-nueva-teoria-que-predice-la-ubicacion-del-petroleo/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/the-golden-zone-nueva-teoria-que-predice-la-ubicacion-del-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 06:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia del petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimientos]]></category>
		<category><![CDATA[industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[oil science]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[teorías]]></category>
		<category><![CDATA[the golden zone]]></category>
		<category><![CDATA[zona dorada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/the-golden-zone-nueva-teoria-que-predice-la-ubicacion-del-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de Stavanger Noruega han demostrado una teoría que predice la ubicación de las reservas de petroleo en la corteza terrestre. Se ha concluido que en las zonas en la cual la temperatura oscila entre los 60 y 120 grados centígrados en la corteza terrestre, hay mayores probabilidades que se encuentre petroleo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/petroleoenlatierra.jpg" alt="Petroleo en la Tierra (Earth Oil)" height="333" width="375" /></p>
<p>Investigadores de la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Stavanger">Universidad de Stavanger</a> Noruega han demostrado una teoría que predice la ubicación de las reservas de petroleo en la corteza terrestre.</p>
<p>Se ha concluido que en las zonas en la cual la temperatura oscila entre los 60 y 120 grados centígrados en la corteza terrestre, hay mayores probabilidades que se encuentre petroleo. A la zona que ocupa este rango de temperaturas se le llama &#8220;La Zona Dorada (The Golden Zone)&#8221;.</p>
<p>El estudio fue realizado tomando muestras de una base de datos con la mayoría de campos petroleros que están trabajando activamente, y se ha estado investigando por más de 25 años la forma de encontrar petroleo más facilmente. Según los investigadores, esto es una gran sorpresa alentadora para la industria del petroleo.</p>
<p>Esto viene a aliviar un poco a la industria petrolera, ya que al no encontrar reservas, hace más costoso el precio del barril, y afecta al usuario final. Aunque siempre paralelamente las tecnologías de energías renovables siguen aumentando (el biodiesel, hidrógeno, las fuelcells, la energía solar, etc), por lo que en algún momento se llegará a tener un equilibrio de tecnologías.</p>
<p>(vía <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071020082836.htm">sciencedaily</a>, nota oficial de la <a href="http://www.uis.no/news/article7071-50.html">Universidad de Stavanger</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/the-golden-zone-nueva-teoria-que-predice-la-ubicacion-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Craig Venter Afirma que Ha Creado Nueva forma de Vida Artificial</title>
		<link>http://www.zibartec.com/craig-venter-afirma-que-ha-creado-nueva-forma-de-vida-artificial/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/craig-venter-afirma-que-ha-creado-nueva-forma-de-vida-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 02:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[artificial life]]></category>
		<category><![CDATA[células vivas]]></category>
		<category><![CDATA[craig venter]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma]]></category>
		<category><![CDATA[polemica]]></category>
		<category><![CDATA[vida artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/2007/10/07/craig-venter-afirma-que-ha-creado-nueva-forma-de-vida-artificial/</guid>
		<description><![CDATA[Creo que ya estamos en una nueva era científica, y parte de esto y ya se esperaba era la creación de vida artificial. El científico Craig Venter, afirma que ya ha creado un tipo de Vida Artificial, producto de un proyecto de investigación que ha estado llevando a cabo con un grupo de 20 científicos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que ya estamos en una nueva era científica, y parte de esto y ya se esperaba era la creación de vida artificial.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/col1-005.jpg" alt="Craig Venter Cracking the Code" height="500" width="381" /></p>
<p>El científico <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Venter">Craig Venter</a>, afirma que ya ha creado un tipo de Vida Artificial, producto de un proyecto de investigación que ha estado llevando a cabo con un grupo de 20 científicos, quienes han creado un cromosoma que tiene 381 genes de longitud, y con una combinación de 581,000 pares base de código genético, es decir, una nueva forma de vida muy variable similar a la humana.</p>
<p>Venter afirma de que al inyectar este cromosoma en una célula viva, ésta puede tomar vida conviertiéndose en una especie.</p>
<p>Aunque estas son solamente especulaciones, todavía no se ha visto una demostración de lo que está haciendo, pero al conocer las intenciones de Craig Venter (quien ya ha tenido mucha polémica por proyectos de clonación humana), esto podría ser un paso a la clonación humana.</p>
<p>Ésta noticia, se espera que tenga polémica internacional de todos los rubros científicos, tecnológicos, religiosos, políticos, etc</p>
<p><em>Vía c<a href="http://crunchgear.com/2007/10/06/head-for-the-hills-first-new-artificial-life-form-created/">runchgear</a> | noticia original en <a href="http://www.guardian.co.uk/science/2007/oct/06/genetics.climatechange">The Guardian</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/craig-venter-afirma-que-ha-creado-nueva-forma-de-vida-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
