<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZibarTec &#187; Automoviles</title>
	<atom:link href="http://www.zibartec.com/categoria/automoviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zibartec.com</link>
	<description>Avances tecnológicos, ciencia, medicina, industria, gadgets e ingeniería</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kawasaki Ninja ZX-14 La Motocicleta más Rápida del Mundo</title>
		<link>http://www.zibartec.com/kawasaki-ninja-zx-14-la-motocicleta-mas-rapida-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/kawasaki-ninja-zx-14-la-motocicleta-mas-rapida-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>
		<category><![CDATA[motorbike]]></category>
		<category><![CDATA[rapida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[La motociclete Kawasaki Ninja ZX-14 es considerada la motocicleta comercial más rápida del mundo, ya que hace en 2.5 segundos una velocidad de 60MPH. Las especificaciones de la motocicleta son las siguientes: Año:    2010Precio Estimado:    $13,999Peso:    566.7 lbs.Desplazamiento:    1,352 CcPotencia @ RPM:    203 hp @ 9,500 rpmTransmisión:    Seis velocidadesMotor:    Cuatro cilindros, enfriamiento en líquido, DOHC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zibartec.com/wp-content/uploads/2010/07/2009-kawasaki-ninja-zx-14-17_460x0w.jpg"><img class="size-full wp-image-169 aligncenter" title="Kawasaki Ninja ZX-14" src="http://www.zibartec.com/wp-content/uploads/2010/07/2009-kawasaki-ninja-zx-14-17_460x0w.jpg" alt="" width="460" height="349" /></a></p>
<p>La motociclete <a href="http://www.kawasaki.com/Products/product-specifications.aspx?id=267">Kawasaki Ninja ZX-14</a> es considerada la motocicleta comercial más rápida del mundo, ya que hace en 2.5 segundos una velocidad de 60MPH.</p>
<p>Las especificaciones de la motocicleta son las siguientes:</p>
<blockquote><p><em>Año:    2010<br />Precio Estimado:    $13,999<br />Peso:    566.7 lbs.<br />Desplazamiento:    1,352 Cc<br />Potencia @ RPM:    203 hp @ 9,500 rpm<br />Transmisión:    Seis velocidades<br />Motor:    Cuatro cilindros, enfriamiento en líquido, DOHC, cuatro válvulas por cilindro<br />Horse Power @ RPM:    154 Nm @ 7,500 rpm<br />Velocidad máxima:    186 (limitada) mph (300 km/h)</em></p>
</blockquote>
<p>Acá un video para verla en acción!!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gwxYC60uScg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://www.youtube.com/v/gwxYC60uScg"></embed></object></p>
<p>Increible!!!</p>
<p><em>(imagen vía <a href="http://www.topspeed.com/motorcycles/motorcycle-reviews/kawasaki/2010-kawasaki-ninja-zx-14-ar64334.html">topspeed</a>)</em></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/kawasaki-ninja-zx-14-la-motocicleta-mas-rapida-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Volt, el Vehículo Híbrido (PHEV) de General Motors</title>
		<link>http://www.zibartec.com/chevrolet-volt-el-vehiculo-hibrido-phev-de-general-motors/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/chevrolet-volt-el-vehiculo-hibrido-phev-de-general-motors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 04:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet volt]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[hev]]></category>
		<category><![CDATA[hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[phev]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos economicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[También la General Motors no se quiere quedar atrás con los automóviles de la nueva generación ecológica y económica. Se trata del Chevrolet Volt, quienes ya anunciaron su producción en serie después de haberlo tenido como un concept car el año pasado, para ser lanzado en el año 2010. Es una belleza de carro, quien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3023/2866492855_40c7326a2f.jpg" alt="Chevrolet Volt 01" width="500" height="219" /></p>
<p>También la <a href="http://www.generalmotors.com/">General Motors</a> no se quiere quedar atrás con los automóviles de la nueva generación ecológica y económica. Se trata del <a href="http://www.chevrolet.com/electriccar/">Chevrolet Volt</a>, quienes ya anunciaron su producción en serie después de haberlo tenido como un concept car el año pasado, para ser lanzado en el año 2010.</p>
<p>Es una belleza de carro, quien funciona con <a href="http://www.zibartec.com/el-automovil-hibrido-electrico-hev-la-opcion-mas-inmediata/">Energía Eléctrica y Gasolina</a>, pero enfocándose más al funcionamiento eléctrico por 60km de corrido sin usar combustible.</p>
<p>ABC News nos presenta una parte de su producción, titulando como El Vehículo que podría Salvar a General Motors.</p>
<p>Acá una pequeña muestra :</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qs2DSk_67TE&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qs2DSk_67TE&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Hay que estar pendientes de más noticias sobre el lanzamiento de este vehículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/chevrolet-volt-el-vehiculo-hibrido-phev-de-general-motors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla Motors, los carros eléctricos deportivos</title>
		<link>http://www.zibartec.com/tesla-motors-los-carros-electricos-deportivos/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/tesla-motors-los-carros-electricos-deportivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 00:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[autos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[motors]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[En este espacio hemos hablado acerca de la tecnología en los carros eléctricos deportivos y su actual desempeño. Tesla Motors es una empresa que se dedica a fabricar no solo automóviles eléctricos, sino a hacer los más rápidos del mercado automotriz, siempre manteniendo su filosofía de un automóvil verde y eficiente. Muy buena la iniciativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3054/2803011927_a31946a884.jpg" alt="Tesla Electric Sport Car 01" width="500" height="327" /></p>
<p>En este espacio hemos hablado <a href="http://www.zibartec.com/miev-automovil-electrico-capaz-de-llegar-a-180kmh/">acerca de la tecnología en los carros eléctricos deportivos</a> y su actual desempeño. <a href="http://www.teslamotors.com/">Tesla Motors</a> es una empresa que se dedica a fabricar no solo automóviles eléctricos, sino a hacer los más rápidos del mercado automotriz, siempre manteniendo su filosofía de un automóvil verde y eficiente.</p>
<p>Muy buena la iniciativa porque la idea a futuro es hacer que los vehículos sean más eficientes y amigables con el medio ambiente.</p>
<p>Al menos un <a href="http://www.teslamotors.com/">Tesla Motors</a> no tiene nada que envidiarle a un Porsche.</p>
<p>Saludos cordiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/tesla-motors-los-carros-electricos-deportivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subaru Impreza WRC 2008, Increible</title>
		<link>http://www.zibartec.com/subaru-impreza-wrc-2008-increible/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/subaru-impreza-wrc-2008-increible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[impreza]]></category>
		<category><![CDATA[peter solberg]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>
		<category><![CDATA[wrc 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Subaru ha anunciado las especificaciones del Subaru Impreza WRC 2008, que es utilizado por Peter Solberg en el World Rally Championship 2008. Las especificaciones básicas son las siguientes: Potencia : 300HP Motor : H4, 16 válvulas, turbocargado Cilindraje Motor : 1994c.c. Torque : 650Nm Peso : 1230kg Pueden ver una galería completa en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/imprezawrc2008.jpg" alt="Subaru Impreza WRC 2008" width="500" height="322" /></p>
<p>Recientemente Subaru ha anunciado las especificaciones del Subaru Impreza WRC 2008, que es utilizado por Peter Solberg en el World Rally Championship 2008.</p>
<p style="text-align:center;"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hwflrpctpAw&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hwflrpctpAw&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Las especificaciones básicas son las siguientes:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Potencia : 300HP</li>
<li>Motor : H4, 16 válvulas, turbocargado</li>
<li>Cilindraje Motor : 1994c.c.</li>
<li>Torque : 650Nm</li>
<li>Peso : 1230kg</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Pueden ver una galería completa en el sitio web de <a href="http://www.pettersolberg.com/html/?lang_pref=en">Peter Solberg</a>, y las especificaciones completas en <a href="http://www.autoblog.com/2008/05/29/subaru-releases-specs-on-impreza-wrc-2008/">Autoblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/subaru-impreza-wrc-2008-increible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Automóvil Híbrido Eléctrico (HEV), La opción más inmediata&#8230;</title>
		<link>http://www.zibartec.com/el-automovil-hibrido-electrico-hev-la-opcion-mas-inmediata/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/el-automovil-hibrido-electrico-hev-la-opcion-mas-inmediata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[automovil híbrido eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hev]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos, cuando el precio del combustible ha sobrepasado los límites, es cuando se debe pensar en alternativas viables para minimizar los costos de transporte. Ya se han creado muchos tipos de automóviles que funcionan con combustibles alternativos (energía solar, biodiesel, fuelcell, eléctricos, etc), pero en estos momentos no hay nada mejor que hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos tiempos, cuando el precio del combustible ha sobrepasado los límites, es cuando se debe pensar en alternativas viables para minimizar los costos de transporte. Ya se han creado muchos tipos de automóviles que funcionan con combustibles alternativos (energía solar, biodiesel, fuelcell, eléctricos, etc), pero en estos momentos no hay nada mejor que hacer uso de las dos tecnologías, la de combustión y la eléctrica.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/green-basics-hybrid_acceleration.jpg" alt="Componentes Básicos de un Automóvil Híbrido" width="428" height="255" /></p>
<p>El automóvil <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_electric_vehicle">híbrido eléctrivo (HEV Hybrid Electric Vehicle)</a>, por el momento, es la mejor opción ya que se trata de utilizar la energía eléctrica como motor principal del móvil, y cuando ésta falte, se utilice el motor de combustión sin necesidad de requerir un tiempo de transición de combustible.</p>
<p>El funcionamiento es muy básico, porque el motor de combustión interna se utiliza para andar y a la vez como un generador que carga la batería del motor eléctrico, y cuando ésta ha alcanzado una carga completa, muchos modelos automáticamente hacen el cambio a funcionar con el motor eléctrico, y así sucesivamente, haciendo un proceso muy automatizado, ecológico, eficiente y económico.</p>
<p>Considerando también de que el mercado del petróleo, a pesar de estar en una crísis económica, dificilmente caerá tan rápido, por lo que es mejor optimizar su utilización, a migrar completamente a otra tecnología, y es mejor aún cuando automáticamente se pueden conmutar entre dos motores, sin necesidad de parar la marcha del vehículo.</p>
<p>(vía <a href="http://www.treehugger.com/files/2007/08/green-basics-hybrid-car.php">treehugger</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/el-automovil-hibrido-electrico-hev-la-opcion-mas-inmediata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levanta tu Automóvil con el Escape te tu Carro</title>
		<link>http://www.zibartec.com/levanta-tu-automovil-con-el-escape-te-tu-carro/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/levanta-tu-automovil-con-el-escape-te-tu-carro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 13:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[exhaust]]></category>
		<category><![CDATA[jack]]></category>
		<category><![CDATA[levantar vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[mica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología extraña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/levanta-tu-automovil-con-el-escape-te-tu-carro/</guid>
		<description><![CDATA[Si estás cansado de hacer fuerza con el brazo cuando se te ha ponchado una llanta en el camino, se ha creado una excelente idea, y es que el carro se levante a sí mismo. Esto se puede lograr por medio del propio escape del vehículo, el cual tienes que conectar la manguera en éste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/exhaustjack01.jpg" height="405" width="500" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/exhaustjack02.jpg" alt="Exhaust Jack 02" height="349" width="500" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/exhaustjack03.jpg" alt="Exhaust Jack 03" height="500" width="500" /></p>
<p>Si estás cansado de hacer fuerza con el brazo cuando se te ha ponchado una llanta en el camino, se ha creado una excelente idea, y es que el carro se levante a sí mismo. Esto se puede lograr por medio del propio escape del vehículo, el cual tienes que conectar la manguera en éste, y luego arrancar el carro y el solo se levantará sin necesidad de hacer fuerza.</p>
<p>Estas son innovaciones tecnológicas para mayor comodidad.</p>
<p><em>(vía <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2008/04/exhaust_air_jack.html">ubergizmo</a>) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/levanta-tu-automovil-con-el-escape-te-tu-carro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zap pone a la venta sus deportivos eléctricos de 3 ruedas</title>
		<link>http://www.zibartec.com/zap-pone-a-la-venta-sus-deportivos-electricos-de-3-ruedas/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/zap-pone-a-la-venta-sus-deportivos-electricos-de-3-ruedas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 23:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[produccion]]></category>
		<category><![CDATA[zap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/zap-pone-a-la-venta-sus-deportivos-electricos-de-3-ruedas/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa fabricante de carros eléctricos Zap, ha puesto en venta por internet su modelo deportivo de 3 ruedas el Alias. Uno tiene que reservar con $5,000, el precio completo es aproximadamente $32,000 Partiendo del incremento inparable de los precios de los combustibles, los automóviles de combustible alternativo empezarán a venderse en estos años para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/zap-alias-electric-car-2.jpg" alt="Zap Electric Cars Carros Electricos" height="221" width="500" /></p>
<p>La empresa fabricante de carros eléctricos Zap, ha puesto en venta por internet su modelo deportivo de 3 ruedas el Alias.  Uno tiene que reservar con $5,000, el precio completo es aproximadamente $32,000</p>
<p>Partiendo del incremento inparable de los precios de los combustibles, los automóviles de combustible alternativo empezarán a venderse en estos años para hacer la transición poco a poco&#8230;</p>
<p><em>(vía <a href="http://www.ecogeek.org/content/view/1458/69/">ecogeek</a>) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/zap-pone-a-la-venta-sus-deportivos-electricos-de-3-ruedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nuna 3, El Automóvil Solar Más Rápido del Mundo</title>
		<link>http://www.zibartec.com/el-nuna-3-el-automovil-solar-mas-rapido-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/el-nuna-3-el-automovil-solar-mas-rapido-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[nuna]]></category>
		<category><![CDATA[nuna 3]]></category>
		<category><![CDATA[nuna 4]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos solares]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos solares mas rapidos]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad maxima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/el-nuna-3-el-automovil-solar-mas-rapido-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[En el Reto de Automóviles Solares del 2005, el gran ganador fue el Nuna 3, un vehículo que es la evolución de su antecesor el Nuna 2 y antecesores, y desarrollado por el Nuon Solar Team de Holanda, el cual alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 130km/h, la mayor velocidad alcanzada por un vehículo solar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_car_racing">Reto de Automóviles Solares del 2005</a>, el gran ganador fue el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nuna#Nuna_3_.282005.29">Nuna 3</a>, un vehículo que es la evolución de su antecesor el Nuna 2 y antecesores, y desarrollado por el <a href="http://www.nuonsolarteam.nl/">Nuon Solar Team de Holanda</a>, el cual alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 130km/h, la mayor velocidad alcanzada por un vehículo solar. Acá un video:</p>
<p align="center"><p><a title="YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=f1yXRbKY0FA">YouTube Direktvideo link</a></p>
<!-- generated by WordPress plugin Embedded Video with Link -->
</p>
<p>Actualmente el Nuna 4, su predescesor fue el ganador del Reto de Automóviles Solares del 2007, pero no pudo alcanzar la velocidad que logró el Nuna 3.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/nuna4.jpg" alt="Nuna 4 World Fastest Solar Car Vehiculo Solar Mas Rapido" height="375" width="500" /></p>
<p>Ahora con los elevados precios del petróleo se verá una mejor apuesta por este tipo de vehículo y cada vez más veloces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/el-nuna-3-el-automovil-solar-mas-rapido-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedez Benz desarrollará un sistema de alarma contra sueño&#8230;</title>
		<link>http://www.zibartec.com/mercedez-benz-desarrollara-un-sistema-de-alarma-contra-sueno/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/mercedez-benz-desarrollara-un-sistema-de-alarma-contra-sueno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 04:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes benz]]></category>
		<category><![CDATA[sistema anti sueño]]></category>
		<category><![CDATA[sleepy drivers]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología en los carros]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología en los vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/mercedez-benz-desarrollara-un-sistema-de-alarma-contra-sueno/</guid>
		<description><![CDATA[A Mercedes-Benz le preocupa que el conductor llegué con bien a su destino, y sobre todo cuando ha bebido de más, o tiene un día muy cansado (o desvelado), el cual se puede dormir mientras maneja un largo trayecto, y le causaría una tragedia. Para el año 2009, la empresa fabricante de vehículos alemana se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/mercedesbenzsleepy.jpg" alt="Mercedes Benz Sleepy Alarm" height="322" width="500" /></p>
<p>A Mercedes-Benz le preocupa que el conductor llegué con bien a su destino, y sobre todo cuando ha bebido de más, o tiene un día muy cansado (o desvelado), el cual se puede dormir mientras maneja un largo trayecto, y le causaría una tragedia.</p>
<p>Para el año 2009, la empresa fabricante de vehículos alemana se ha proyectado lanzar su sistema de protección contra conductores somnolientos, el cual detecta que el auto va corriendo con patrones anormales de manejo, que se pueden detectar con sensores en las ruedas, en el sistema de dirección, en la hora del día, entre otros.</p>
<p>Así que pronto, aunque tengas un día cansado y agotado con posibilidad de dormirte en el vehículo, Mercedes Benz no dejará que lo hagas.</p>
<p>(vía <a href="http://www.gizmag.com/new-mercedes-benz-system-warns-sleepy-drivers/8497/">gizmag</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/mercedez-benz-desarrollara-un-sistema-de-alarma-contra-sueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7500 millas se convertirá en el nuevo estándar para el tiempo del cambio de aceite</title>
		<link>http://www.zibartec.com/7500-millas-se-convertira-en-el-nuevo-estandar-para-el-tiempo-del-cambio-de-aceite/</link>
		<comments>http://www.zibartec.com/7500-millas-se-convertira-en-el-nuevo-estandar-para-el-tiempo-del-cambio-de-aceite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 13:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mejia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[aceite sintetico]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de aceite]]></category>
		<category><![CDATA[sintetico]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo necesario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zibartec.com/7500-millas-se-convertira-en-el-nuevo-estandar-para-el-tiempo-del-cambio-de-aceite/</guid>
		<description><![CDATA[Con las tecnologías cambiantes en ascenso, hoy las compañías de aceites sintéticos han rediseñado quimicamente el aceite para alargar el tiempo de duración, y de esa forma tener al menos 7,500 millas (aproximadamente 12,675 km) para realizar el cambio de aceite de motor. Eso en uso moderado porque influyen muchos aspectos como el kilometraje, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense--></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u125/damejiar/zibartec/oil_level_450.jpg" alt="cambio de aceite" height="182" width="450" /></p>
<p>Con las tecnologías cambiantes en ascenso, hoy las compañías de aceites sintéticos han rediseñado quimicamente el aceite para alargar el tiempo de duración, y de esa forma tener al menos 7,500 millas (aproximadamente 12,675 km) para realizar el cambio de aceite de motor.</p>
<p>Eso en uso moderado porque influyen muchos aspectos como el kilometraje, el uso diario del vehículo, pero la idea es tener más libre de mantenimiento a los vehículos y reducir costos.</p>
<p>(vía <a href="http://www.autoblog.com/2007/12/03/7-500-mile-oil-change-becoming-new-standard/">autoblog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zibartec.com/7500-millas-se-convertira-en-el-nuevo-estandar-para-el-tiempo-del-cambio-de-aceite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
